联系人: 徐先生
手机: 13961011588
电话: 0523-86933296
邮箱: cnlift@126.com
地址: 江苏省泰州市高新力夫特产业园。中华人民共和国
泰州市力夫特绳网带厂生产大吨位吊装带,迪尼玛大吨位吊装带,超大吨位吊装带
大吨位吊装带是以超高分子量聚乙烯材质制作而成的吊装带,超高分子量聚乙烯材质强度非常高,优势在于韧性、耐磨性和抗应力开裂性;也具有润滑性、耐化学性,耐寒性好,可在一269°C下 使用。超大吨位吊带耐紫外线、耐高温、耐寒性能都优于普通吊带,大大延长了吊装带的使用寿命
泰州市力夫特绳网带厂生产大吨位吊装带,迪尼玛大吨位吊装带,超大吨位吊装带
大吨位吊装带是以超高分子量聚乙烯材质制作而成的吊装带,超高分子量聚乙烯材质强度非常高,优势在于韧性、耐磨性和抗应力开裂性;也具有润滑性、耐化学性,耐寒性好,可在一269°C下 使用。超大吨位吊带耐紫外线、耐高温、耐寒性能都优于普通吊带,大大延长了吊装带的使用寿命
大吨位吊装带在机械制造、钢铁冶炼、石油铁路、海洋运输、桥梁场馆等领域也已经发展出了成熟的应用
迪尼玛大吨位吊装带参数
载荷(KG) | 近似厚度(MM) | 近似宽度(mm) | 小长度(M) | *大长度(M) | 重量(6:1)(KG) |
1000 | 3 | 20 | 1.5 | 80 | 0.13 |
2000 | 4 | 25 | 1.5 | 80 | 0.21 |
3000 | 5 | 25 | 1.5 | 80 | 0.25 |
4000 | 6 | 35 | 1.5 | 80 | 0.27 |
5000 | 7 | 37 | 1.5 | 80 | 0.29 |
6000 | 8 | 40 | 2 | 80 | 0.33 |
8000 | 10 | 45 | 2 | 80 | 0.37 |
10000 | 12 | 50 | 2 | 80 | 0.74 |
12000 | 13 | 55 | 2 | 80 | 1.07 |
15000 | 15 | 65 | 3 | 80 | 1.27 |
20000 | 17 | 75 | 3 | 80 | 1.73 |
25000 | 20 | 90 | 3 | 80 | 2.17 |
30000 | 26 | 100 | 3 | 80 | 2.6 |
40000 | 35 | 110 | 3 | 80 | 3.47 |
50000 | 41 | 125 | 4 | 80 | 4.3 |
60000 | 60 | 125 | 4 | 80 | 5.2 |
80000 | 65 | 130 | 4 | 80 | 6.93 |
100000 | 72 | 150 | 5 | 80 | 8.3 |
200000 | 109 | 220 | 5 | 80 | 21.3 |
300000 | 151 | 250 | 5 | 80 | 26.3 |
400000 | 186 | 320 | 5 | 80 | 31.7 |
500000 | 203 | 380 | 8 | 80 | 37.8 |
600000 | 222 | 410 | 8 | 80 | 45.3 |
700000 | 238 | 440 | 8 | 80 | 50.7 |
800000 | 260 | 460 | 9 | 80 | 58.3 |
900000 | 280 | 490 | 9 | 80 | 66.3 |
1000000 | 300 | 520 | 9 | 80 | 74 |
相关搜索: